希捷ST3550N
希 捷 國 行 —— 原 裝 正 品
基本參數(shù) | |
適用類型 | 0.456GB/4500轉(zhuǎn)/256KB緩存 |
---|---|
硬盤容量 | 0.456GB |
盤片數(shù)量 | 3片 |
單碟容量 | 0.2GB |
磁頭數(shù)量 | 5個 |
緩存 | 256MB |
轉(zhuǎn)速 | 4500rpm |
接口類型 | SCSI-2 FAST |
性能參數(shù) | |
外部傳輸速率 | 10 |
---|---|
內(nèi)部傳輸速率 | 36.3 |
平均尋道時間 | 12 |
平均無故障時間 | 250000 |
其他參數(shù) | |
其他特點 | SHOCK (G's):operating (Read/Write) 5 |
---|